Posted in Klassen
| Klasse | Klassenlehrer/-in | Vertreter/-in | Schülerzahl | Raum | Standort |
| 5a | Frau Stallo-Pohlabeln | Herr Kirchberg | 27 | 1.20 | LSG |
| 5b | Frau Berssen | Frau Jahn | 31 | C 0.14 |
Schulzentrum |
| 5c | Frau Dröge | Herr Dreker | 28 | 1.19 | LSG |
| 6a | Herr Marschall | Frau Berssen | 28 | 1.18 | LSG |
| 6b | Frau N. Harms | Herr Schönig | 33 | C 1.05 |
Schulzentrum |
| 6c | Herr Scheele | Herr Gier | 30 | C 1.15 | Schulzentrum |
| 7a | Frau Tegeler | Frau E. Harms | 25 | 22 | Grundschule |
| 7b | Herr Heuer | Herr Lindemann | 19 | 0.10 | LSG |
| 7c | Herr Lindemann | Herr Kramer | 22 | 25 | Grundschule |
| 8a | Herr Walter | Herr Lüske | 24 | 1.21 | LSG |
| 8b | Frau Bockhorst | Herr Schröder | 24 | 0.07 | LSG |
| 8c | Frau E. Harms | Frau Tegeler | 27 | C 1.06 | Schulzentrum |
| 9a | Herr Schröder | Frau Bock | 19 | 0.08 | LSG |
| 9b | Herr Kramer | Frau Dröge | 17 | C 1.11 | Schulzentrum |
| 10a | Herr Thoben | Frau N. Harms | 20 | 0.09 | LSG |
| 10b | Herr Gier | Herr Walter | 18 | C 1.04 | Schulzentrum |
Raumplan des Laurentius-Siemer-Gymnasiums





